Datoer for styrelsesmøder
Dato |
Aktivitet |
Sted |
Tidspunkt |
|
2024 | ||||
8/1 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-11.00 | |
29/1 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-11.00 | |
26/2 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-11.00 | |
4/3 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-11.00 | |
18/3 |
Styrelsesmøde konstituerende |
Kredskontoret | 8.00-11.00 | |
22/4 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-12.00 | |
29-30/4 | Internat | |||
13/5 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-12.00 | |
27/5 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-12.00 | |
10/6 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-12.00 | |
24/6 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-12.00 | |
19/8 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 10.00-11.30 | |
23/9 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 10.00-11.00 | |
28/10 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 9.00-11.00 | |
11/11 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 9.00-11.00 | |
2/12 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.30-10.30 | |
2025 | ||||
13/1 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 10.00-11.30 | |
3/2 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-10.30 | |
7/4 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 12.45-16.00 | |
12/5 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-10.00 | |
16/6 | Styrelsesmøde | Kredskontoret | 8.00-10.00 |
- Publiceringsdato: 27. januar 2015
- Ændringsdato: 18. april 2024